Bututun Karfe Mai Sumul ASME SA335 GRADE P11, P12, P22, P91, P92
Ƙayyadewa
| Amfani | Ƙayyadewa | Karfe Grade |
| Bakin Karfe Mai Sumul don Boiler Mai Matsi Mai Girma | GB/T 5310 | 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG, |
| Babban Zafin jiki Ba tare da Carbon Karfe Ba | ASME SA-106/ | B, C |
| Bututun Tafasa na Carbon Karfe mara sumul da ake amfani da shi don matsin lamba mai yawa | ASME SA-192/ | A192 |
| Bututun Alloy na Carbon Molybdenum mara sumul da ake amfani da shi don tukunyar jirgi da kuma babban hita | ASME SA-209/ | T1, T1a, T1b |
| Bututun ƙarfe mai matsakaicin carbon da bututun da ake amfani da shi don tukunyar jirgi da kuma babban hita | ASME SA-210/ | A-1, C |
| Bututun ƙarfe na Ferrite da Austenite Alloy mara sumul da ake amfani da shi don tukunyar jirgi, babban zafi da kuma musayar zafi | ASME SA-213/ | T2, T5, T11, T12, T22, T91 |
| Bakin Karfe mara sumul Ferrite Alloy da aka yi amfani da shi don Zafin Jiki Mai Tsayi | ASME SA-335/ | P2, P5, P11, P12, P22, P36, P9, P91, P92 |
| Bututun Karfe Mara Sumul da Karfe Mai Juriya da Zafi ya yi | DIN 17175 | St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910 |
| Sumul Karfe Bututu don | EN 10216 | P195GH, P235GH, P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 15NiCuMoNb5-6-4, X10CrMoVNb9-1 |







